MainesERP | SAP B.One | Microsoft Dinamycs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A) Costos | ||||||||
Precios por usuario | 250.00 usd/año | A) Servs Corporativos | CRM | Si | NoCosto por usuario (USD/Año) | $800 | $1,700 Limitada $2,700 completa | $2,200 Limitada $3,350 completa |
Costo implementación (Básica inicial) | $25,000 | $50,000 | $40,000 | |||||
Costos de Add-Ons de Terceros | Bajo - Equipo propio | Caros | Caros | |||||
Tiempo Prom. de implementación (Meses) | 7 | 20 | 18 | |||||
B) ERP Core | ||||||||
Compras, Ventas, Almacenes | Si | Si | Si | |||||
CRM | Si | Si | Add-On | |||||
Contabilidad & Finanzas | Si | Si | Si | |||||
Nomina | Si | No | No | |||||
Producción | Si | Si | Si | |||||
MRPB ) Accesorios | Si | Si | Si | |||||
Business Intelligence | Si + AWS Quick Sight opcional otros (Tableau, otros) | Si | Si | |||||
C ) México Legal | ||||||||
Factura electrónica, Nómina electrónica, Contabilidad Electrónica | Si | Add-On terceros | Add-On terceros | |||||
D ) Varios | ||||||||
Reporting | MainesReports + Amazon AWS QuickSight | Crystal Reports | FRx Reports | |||||
Multimoneda | Si | Si | Si | |||||
Data warehouse | AwsRedshift | *Si | *SiBusiness Intelligence | |||||
Apps Satelitales WEB, Android, MAC | Si* | Si con AWS | Data warehouse | b * | Si* | |||
E ) Técnico | ||||||||
Usuarios | 500 | 100 | 250 | Tipo licencias de usuario1-300 | 1-250 | 1-1000 | ||
Base de Datos | MySQL, Microsoft SQL | Microsoft SQL | Microsoft SQL | Framework | Java | Reporting | MainesReports | F |
Nube | Amazon Cloud | Propia | Microsoft-Azure | |||||
On Premise | Si | Si | No | |||||
Actualizaciones técnológicas | Frecuente | Frecuente | Frecuente | |||||
F) Seguridad y redundancia | ||||||||
Seguridad, identidad y encriptado | AWS-Clase mundial | Clase mundial | Clase mundial | |||||
Redundancia Datacenters | Alto | Medio-Alto | Medio-Alto | |||||
Respaldos de DB y frencuencia | Si | Si | Si | |||||
G) e-Commerce | Tienda Online, Móvil App | |||||||
H) Adicionales opcionales | ||||||||
Alexa for Business FileStorage WorkSpaces AWS IoT MachineLearning, ChatBot MovilApp WebApp Asterisk | ||||||||
Page Comparison
General
Content
Integrations